
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
22. 11. 2026 | $0,13990 | $0,13990 | $0,13880 | $0,13880 | $1,98 |
21. 11. 2026 | $0,13220 | $0,14110 | $0,14110 | $0,13000 | $3,61 tis. |
20. 11. 2026 | $0,14310 | $0,14310 | $0,13320 | $0,13320 | $1,97 tis. |
19. 11. 2026 | $0,14430 | $0,14690 | $0,14370 | $0,14260 | $726,26 |
18. 11. 2026 | $0,14590 | $0,14940 | $0,14500 | $0,14400 | $2,10 tis. |
17. 11. 2026 | $0,14630 | $0,15030 | $0,14560 | $0,14360 | $3,40 tis. |
16. 11. 2026 | $0,14500 | $0,14800 | $0,14590 | $0,14280 | $2,43 tis. |
15. 11. 2026 | $0,15360 | $0,15360 | $0,14620 | $0,14120 | $5,38 tis. |
14. 11. 2026 | $0,16980 | $0,17000 | $0,15330 | $0,15130 | $8,14 tis. |
13. 11. 2026 | $0,17300 | $0,17690 | $0,16940 | $0,16800 | $7,22 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je $23,3270.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




