
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Bancor. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Bancor
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
19. 11. 2026 | $0,22250 | $0,22580 | $0,22270 | $0,22210 | $105,90 |
18. 11. 2026 | $0,22750 | $0,23100 | $0,22510 | $0,22510 | $564,52 |
17. 11. 2026 | $0,22930 | $0,23130 | $0,22700 | $0,22700 | $430,79 |
16. 11. 2026 | $0,22660 | $0,23170 | $0,22710 | $0,22630 | $2,34 tis. |
15. 11. 2026 | $0,23250 | $0,23390 | $0,22800 | $0,22010 | $7,12 tis. |
14. 11. 2026 | $0,25070 | $0,25160 | $0,23250 | $0,23240 | $5,32 tis. |
13. 11. 2026 | $0,25520 | $0,25670 | $0,25010 | $0,24670 | $4,68 tis. |
12. 11. 2026 | $0,26200 | $0,26460 | $0,25370 | $0,25110 | $4,48 tis. |
11. 11. 2026 | $0,25600 | $0,26350 | $0,26290 | $0,25470 | $1,84 tis. |
10. 11. 2026 | $0,27190 | $0,27280 | $0,25870 | $0,25600 | $3,78 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Bancor
Nejvyšší cena Bancor v historii cen Bancor je $10,9800.
Znalost historie cen Bancor je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Bancor a důležitým milníkům v historii Bancor.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




